📈 Sparguiden 2025-04-24_19-23-53

Bästa fasträntekontot just nu. Listan tas fram 2 gånger per dag, morgon och kväll, måndag - fredag.

Bank
Fasträntekonto *1 - 3 månader.
Ränta % Kvartal
Ex. 100000 kr
Netto kvartal
Ex. 100000 kr
Netto per dag
Ex. 100000 kr
1) Moank 🥇 3.05 762.50 533.75 5.93
2) Bluestep Bank 🥈 3.00 750.00 525.00 5.83
3) Multitude Bank 🥈 3.00 750.00 525.00 5.83
4) Brocc 🥉 2.95 737.50 516.25 5.74
5) Coeli 🥉 2.95 737.50 516.25 5.74
6) EP Bank 🥉 2.95 737.50 516.25 5.74
7) HoistSpar 🥉 2.95 737.50 516.25 5.74
8) Plus1 (Nstart) 🥉 2.95 737.50 516.25 5.74
9) Serafim Finans 🥉 2.95 737.50 516.25 5.74
10) Froda 2.85 712.50 498.75 5.54
11) Qred Bank 2.85 712.50 498.75 5.54
12) Svea Bank 2.85 712.50 498.75 5.54
13) Collector 2.80 700.00 490.00 5.44
14) Lea Bank *(1 mån) 2.75 687.50 481.25 5.35
15) Nordiska 2.75 687.50 481.25 5.35
16) Skandia Bank 2.75 687.50 481.25 5.35
17) Aros Kapital 2.70 675.00 472.50 5.25
18) SBAB 2.70 675.00 472.50 5.25
19) Qliro 2.60 650.00 455.00 5.06
20) JAK Medlemsbank 2.50 625.00 437.50 4.86
21) Marginalen Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
22) MedMera Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
23) Northmill Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
24) Sparbanken Syd 🤥 2.45 612.50 428.75 4.76
25) Swedbank 🤥 2.15 537.50 376.25 4.18
26) Länsförsäkringar Bank 🤥 2.15 537.50 376.25 4.18
27) Handelsbanken 🤥 2.10 525.00 367.50 4.08
28) Nordea 🤥 2.10 525.00 367.50 4.08
29) SEB 🤥 2.05 512.50 358.75 3.99
30) Borgo 🤥 2.00 500.00 350.00 3.89

Powered by MATS - Massive Aut😉mation Testing Service 🎭 GitHub 🎭 Webnode