📈 Sparguiden 2026-04-10_19-51-36

Bästa fasträntekontot just nu. Listan tas fram 2 gånger per dag, morgon och kväll, måndag - fredag.

Bank 🏦
Fasträntekonto 3 månader.
Ränta % Kvartal
Ex. 100000 kr
Netto kvartal
Ex. 100000 kr
Netto per dag
Ex. 100000 kr
1) Brocc 📆 🥇 2.75 687.50 481.25 5.35
2) Serafim Finans 🥇 2.75 687.50 481.25 5.35
3) Bluestep Bank 🥈 2.71 677.50 474.25 5.27
4) HoistSpar 🥉 2.70 675.00 472.50 5.25
5) Plus1 🥉 2.70 675.00 472.50 5.25
6) Fedelta 2.65 662.50 463.75 5.15
7) Froda 2.65 662.50 463.75 5.15
8) Qred Bank 2.65 662.50 463.75 5.15
9) Coeli 2.60 650.00 455.00 5.06
10) EP Bank 2.60 650.00 455.00 5.06
11) Marginalen Bank 2.60 650.00 455.00 5.06
12) Nordiska 2.60 650.00 455.00 5.06
13) Collector 2.55 637.50 446.25 4.96
14) Aros Kapital 2.50 625.00 437.50 4.86
15) Lea Bank 📆 💶 2.50 625.00 437.50 4.86
16) Multitude Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
17) Northmill Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
18) Moank 2.40 600.00 420.00 4.67
19) Qliro 2.40 600.00 420.00 4.67
20) Svea Bank 2.40 600.00 420.00 4.67
21) SBAB 2.35 587.50 411.25 4.57
22) MedMera Bank 2.30 575.00 402.50 4.47
23) Skandia Bank 2.25 562.50 393.75 4.38
24) Borgo 2.00 500.00 350.00 3.89
25) Resurs 💰 2.00 500.00 350.00 3.89
26) Danske Bank 🤔 1.95 487.50 341.25 3.79
27) Sparbanken Syd 🤔 1.95 487.50 341.25 3.79
28) JAK Medlemsbank 🤔 1.90 475.00 332.50 3.69
29) Swedbank 🤔 1.75 437.50 306.25 3.40
30) Handelsbanken 📌 🤔 1.75 437.50 306.25 3.40
31) Nordea 🤔 1.75 437.50 306.25 3.40
32) SEB 🤔 1.75 437.50 306.25 3.40
33) Länsförsäkringar Bank 🤔 1.65 412.50 288.75 3.21
34) Klarna 📌 😞 1.61 402.50 281.75 3.13

Powered by MATS - Massive Aut😉mation Testing Service 🎭 GitHub 🎭 Webnode
📆 = Räntan betalas ut varje månad.
💶 = Utbetalning 31 dagar från begäran.
💰 = Vanligt sparkonto.
📌 = OBS! Hårdkodad ränta.