📈 Sparguiden 2025-06-16_06-45-57

Bästa fasträntekontot just nu. Listan tas fram 2 gånger per dag, morgon och kväll, måndag - fredag.

Bank
Fasträntekonto 3 månader.
Ränta % Kvartal
Ex. 100000 kr
Netto kvartal
Ex. 100000 kr
Netto per dag
Ex. 100000 kr
1) HoistSpar 🥇 3.11 777.50 544.25 6.05
2) Brocc 🥈 3.00 750.00 525.00 5.83
3) Coeli 🥈 3.00 750.00 525.00 5.83
4) Bluestep Bank 🥉 2.90 725.00 507.50 5.64
5) Moank 🥉 2.90 725.00 507.50 5.64
6) Nordiska 🥉 2.90 725.00 507.50 5.64
7) EP Bank 2.85 712.50 498.75 5.54
8) Multitude Bank 2.85 712.50 498.75 5.54
9) Svea Bank 2.85 712.50 498.75 5.54
10) Collector 2.75 687.50 481.25 5.35
11) Lea Bank 2.75 687.50 481.25 5.35
12) Serafim Finans 2.75 687.50 481.25 5.35
13) Aros Kapital 2.70 675.00 472.50 5.25
14) Plus1 (Nstart) 2.70 675.00 472.50 5.25
15) Marginalen Bank 2.65 662.50 463.75 5.15
16) Froda 2.60 650.00 455.00 5.06
17) Qliro 2.60 650.00 455.00 5.06
18) Resurs (Sparkonto Max) 2.60 650.00 455.00 5.06
19) JAK Medlemsbank 2.50 625.00 437.50 4.86
20) MedMera Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
21) Northmill Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
22) Qred Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
23) SBAB 2.50 625.00 437.50 4.86
24) Skandia Bank 🤥 2.45 612.50 428.75 4.76
25) Sparbanken Syd 🤥 2.35 587.50 411.25 4.57
26) Swedbank 🤥 2.15 537.50 376.25 4.18
27) Länsförsäkringar Bank ! 🤥 2.15 537.50 376.25 4.18
28) Handelsbanken ! 🤥 2.10 525.00 367.50 4.08
29) Nordea 🤥 2.05 512.50 358.75 3.99
30) SEB 🤥 2.05 512.50 358.75 3.99
31) Borgo 🤥 2.00 500.00 350.00 3.89
32) Klarna ! 🤥 2.00 500.00 350.00 3.89
33) Danske Bank 🤥 1.90 475.00 332.50 3.69

Powered by MATS - Massive Aut😉mation Testing Service 🎭 GitHub 🎭 Webnode
! = Räntan hårdkodad.