📈 Sparguiden 2025-09-23_19-27-19

Bästa fasträntekontot just nu. Listan tas fram 2 gånger per dag, morgon och kväll, måndag - fredag.

Bank 🏦
Fasträntekonto 3 månader.
Ränta % Kvartal
Ex. 100000 kr
Netto kvartal
Ex. 100000 kr
Netto per dag
Ex. 100000 kr
1) Plus1 🥇 clas NaN NaN NaN
2) Bluestep Bank 🥈 2.90 725.00 507.50 5.64
3) Brocc 📆 🥈 2.90 725.00 507.50 5.64
4) Nordiska 🥈 2.90 725.00 507.50 5.64
5) EP Bank 🥉 2.85 712.50 498.75 5.54
6) HoistSpar 2.80 700.00 490.00 5.44
7) Coeli 2.75 687.50 481.25 5.35
8) Qred Bank 2.75 687.50 481.25 5.35
9) Lea Bank 📆 💶 2.70 675.00 472.50 5.25
10) Northmill Bank 2.70 675.00 472.50 5.25
11) Collector 2.65 662.50 463.75 5.15
12) Multitude Bank 2.65 662.50 463.75 5.15
13) Serafim Finans 2.65 662.50 463.75 5.15
14) Froda 2.60 650.00 455.00 5.06
15) Marginalen Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
16) Svea Bank 2.50 625.00 437.50 4.86
17) Moank 2.45 612.50 428.75 4.76
18) MedMera Bank 2.40 600.00 420.00 4.67
19) Qliro 2.40 600.00 420.00 4.67
20) Resurs 💰 2.40 600.00 420.00 4.67
21) Aros Kapital 2.30 575.00 402.50 4.47
22) SBAB 2.30 575.00 402.50 4.47
23) JAK Medlemsbank 2.25 562.50 393.75 4.38
24) Skandia Bank 2.25 562.50 393.75 4.38
25) Sparbanken Syd 🤔 2.05 512.50 358.75 3.99
26) Borgo 🤔 2.00 500.00 350.00 3.89
27) Klarna 🤔 2.00 500.00 350.00 3.89
28) Swedbank 😞 1.90 475.00 332.50 3.69
29) Länsförsäkringar Bank 😞 1.90 475.00 332.50 3.69
30) Handelsbanken 😞 1.85 462.50 323.75 3.60
31) Nordea 😞 1.85 462.50 323.75 3.60
32) SEB 😞 1.85 462.50 323.75 3.60
33) Danske Bank 😞 1.80 450.00 315.00 3.50

Powered by MATS - Massive Aut😉mation Testing Service 🎭 GitHub 🎭 Webnode
📆 = Räntan betalas ut varje månad.
💶 = Utbetalning 31 dagar från begäran.
💰 = Vanligt sparkonto.